40 лет легендарному боевому вертолёту Ми-24 (часть 9)
Боевое применение вертолёта Ми-24 в высокогорных условиях в Афганистане и Индии выявило недостаточную высотность вертолёта. С учётом этого специалисты «Росвертола» совместно с разработчиками двигателя весной 2000 г. модифицировали одну из серийных машин, оснастив её двигателями ТВ-117ВМА-СБЗ. Мощность его на взлётном и чрезвычайном режимах увеличена соответственно до 2400 и 2700 л.с. В результате потолок возрос на 1 км, а масса полезной нагрузки - на 1 т. Моторостроителям удалось повысить ресурс модифицированного двигателя до капитального ремонта до 3000 ч, а назначенный ресурс - до 7500 ч. Опытный вертолёт с ТВ-117ВМА-СБЗ 30 мая 2000 г. совершил первый полёт. В дальнейшем под обозначением ВК-2500 двигатель успешно выдержал высокогорные испытания на вертолёте Ми-17В5 в Тибете и был сертифицирован в 2000 - 2001 гг.
Учебные и опытные модификации вертолётов МИ-24
Первым учебным вариантом стал Ми-24У (изделие 244), построенный в 1971 г. на базе Ми-24А. Курсант размещался на месте лётчика, а инструктор - в кабине оператора, оснащённой необходимым пилотажно-навигационным оборудованием и полноценным постом управления. С вертолёта сняли пулемёт, оставив крыльевые подвески.
В 1980 г. поднялся в воздух ещё один учебный вертолёт, Ми-24ДУ (изделие 249) с полноценным двойным управлением. На нём, как и на предшественнике, отсутствовал пулемёт.
В 1976 г. на базе Ми-24 сделали летающую лабораторию для исследований фенестрона - рулевого винта в кольцевом канале. Но, по мнению специалистов МВЗ, это устройство уступало по эффективности классическому рулевому винту для машин данного класса. На серийных Ми-24 его не применяли.
Примерно в это же время разрабатывались модификации для ВМФ. Среди них вертолёт корабельного базирования Ми-24М (изделие 247), построенный в единственном экземпляре, и минный тральщик Ми-24БМТ (изделие 248).
В 1981 г. на базе боевой машины в ростовском филиале МВЗ изготовили летающую технико-эксплуатационную часть -Ми-24ТЭЧ-24, позволяющую выполнять значительный объём ремонтных и регламентных работ в полевых условиях.
Лётно-технические характеристики вертолётов семейства МИ-24
Наименование модификации | Ми-24 | Ми-24 А | Ми-24У | Ми-24 Б | Ми-24 В (Ми-35) | Ми-24Д (Ми-25) | Ми-24П (Ми-35П) | Ми-24ВП | МИ-24ВМ (Ми-35М) |
Год постройки | 1969 | 1970 | 1971 | 1971 | 1972 | 1972 | 1974 | 1986 | 1995 |
Экипаж, чел. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Число десантников, чел. | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип двигателей | ТВЗ-117 | ТВЗ-117 | ТВЗ-117 | ТВЗ-117 | ТВЗ-117В | ТВЗ-117 | ТВЗ-117В | ТВЗ-117В | ТВЗ-117ВМА |
Мощность двигателей, л.с. | 2 х 2200 | 2 х 2200 | 2x2200 | 2 х 2200 | 2 х 2225 | 2 х 2200 | 2 х 2225 | 2 х 2225 | 2 х 2225 |
Диаметр, м: | |||||||||
несущего винта | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,2 |
рулевого винта | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3,84 |
Размах крыла, м | Нд | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 4,765 |
Масса пустого вертолёта, кг | 7580 | 7675 | 7750 | 8230 | 8500 | 8340 | 8570 | 8570 | 8050 |
Взлётная масса, кг: | |||||||||
нормальная | 10500 | 10600 | 10500 | 11000 | 11200 | 11100 | 11300 | 11300 | 10900 |
максимальная | 11000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Масса полезной нагрузки, кг: | |||||||||
нормальная | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
максимальная | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
на внешней подвеске | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 |
Скорость полёта, км/ч: | |||||||||
максимальная | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 312 |
крейсерская | 270 | 280 | нд | нд | 264 | 270 | 270 | 270 | 260 |
Статический потолок без учёта влияния земли, м | 1400 | 1600 | нд | нд | 2000 | 1300 | 2000 | 2000 | 2100 |
Динамический потолок, м | 4950 | 5120 | нд | нд | 4600 | 4500 | 4500 | 4500 | 5750 |
Практическая дальность полёта, км | 450 | 485 | нд | нд | 595 | 595 | 450 | 450 | 435 |
Перегоночная дальность полёта, км | 1000 | 1210 | нд | нд | 1000 | 1125 | 1000 | 1000 | 1085 |
Информация